Sporák s výměníkem 35 kW
Nominální tepelný výkon: 23 – 35 kW
Rozměry (š x h x v): 100 x 78 x 85/92 cm
Průměr kouřovodu: Ø 150 mm

Vaření, pečení, ohřev vody nebo celého domu – to vám umožní sporáky s výměníkem C-35 na tuhá paliva. Jsou zkonstruovány stejně jako menší modely C-20 nebo C-30, ale obsahují přídavnou troubu pro vytvoření okouzlujícího dojmu jako měli kdysi klasické kuchyňské sporáky.
Ke stažení:
Nákres
Návod k použití
ERP – energetický štítek
ERP – Informační list
Additional information
| Rozmery (š x h x v): | 100 x 78 x 85/92 cm |
|---|---|
| Nominálny tepelný výkon | 23 – 35 kW |
| Výkon do vody | 8 – 21 kW |
| Výkon do vzduchu | 15 – 14 kW |
| Objem výmenníka | 28 L |
| Hmotnosť | 270 kg |
| Rozmer platne (š x h) | 860 x 567 mm |
| Rozmer rúry (š x h x v) | 360 x 600 x 260 mm |
| Priemer dymovodu | Ø 150 mm |
| Napojenie externého vzduchu | Ø 120 mm |
| Doporučený komínový ťah | 15 Pa |
| Účinnosť | 82,68 % |
| Regulácia - primárny vzduch | automatická |
| Regulácia - sekundárny vzduch | ruční |
| Ochrana kotla | příprava na tepelnou ochranu proti přehřátí |
| Rošt ohniska - pohyblivý | mechanismus |
| Výška sporáka | 850-920 mm |
| Dvierka ohniska | ohnivzdorné sklo |
| Farba | INOX MAT, PC-2, PC-3, PC-7 |
| Energetická trieda | A+ |













