Krbová vložka s výměníkem 30 – 35 kW
Nominální tepelný výkon: 20 – 35 kW
Rozměry (š x h x v): 85 x 87 x 130 cm
Průměr kouřovodu: Ø 200 mm
![]()
Krbové vložky jsou vyrobeny z kvalitního kotlového plechu. Nádrž na vodu je umístěna vzadu, na levé nebo pravé straně, volitelně i nahoře. Díky tomu se vyznačují vysokým stupněm využitelnosti a lze je kombinovat s jakýmkoli jiným typem vytápění.
Ke stažení:
Nákres
Návod k použití
ERP – energetický štítek
ERP – Informační list
Additional information
| Rozmery (š x h x v): | 85 x 87 x 130 cm |
|---|---|
| Nominálny tepelný výkon | 20 – 35 kW |
| Výkon do vody | 12 – 31 kW |
| Výkon do vzduchu | 8 – 4 kW |
| Objem výmenníka | 55 L |
| Hmotnosť | 257 kg |
| Priemer dymovodu | Ø 200 mm |
| Napojenie externého vzduchu | Ø 150 mm |
| Doporučený komínový ťah | 16 Pa |
| Účinnosť | 71,50 % |
| Regulácia - primárny vzduch | automatická |
| Regulácia - sekundárny vzduch | automatická |
| Ochrana kotla | příprava na tepelnou ochranu proti přehřátí |
| Dvierka ohniska | ohnivzdorné sklo |
| Energetická trieda | A+ |







